焼肉坂井ホールディングス
最低投資金額 | 8,400円 | 優待利回り | 11.76% |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.59% | 優待発生株数 | 100株 |
優待権利確定月 | 3月,9月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
自社グループ優待割引券、優待券
必要株数 | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|
100株以上 | 優待割引券 10%割引 2枚(年間4枚) | |
1,000株以上 | 【2年未満保有株主】優待割引券 10%割引 3枚(年間6枚)【2年以上保有株主】割引券に加えて優待券 500円相当【5年以上保有株主】割引券に加えて優待券 2,000円相当 | |
2,000株以上 | 【2年未満保有株主】優待割引券 15%割引 3枚(年間6枚)【2年以上保有株主】割引券に加えて優待券 500円相当【5年以上保有株主】割引券に加えて優待券 2,000円相当 | |
10,000株以上 | 【2年未満保有株主】優待割引券 15%割引 5枚(年間10枚)【2年以上保有株主】割引券に加えて優待券 500円相当【5年以上保有株主】割引券に加えて優待券 2,000円相当 |
自社グループ優待券 (1)3月割当基準、(2)9月割当基準
必要株数 | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|
1,000株以上 | (1)500円相当(2)500円相当 | |
2,000株以上 | (1)1,500円相当(2)1,000円相当 | |
5,000株以上 | (1)4,000円相当(2)2,500円相当 | |
10,000株以上 | (1)8,000円相当(2)5,000円相当 | |
30,000株以上 | (1)12,000円相当(2)7,500円相当 | |
40,000株以上 | (1)16,000円相当(2)10,000円相当 | |
50,000株以上 | (1)18,000円相当(2)12,000円相当 | |
60,000株以上 | (1)20,000円相当(2)14,000円相当 |
特別株主優待券
必要株数 | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|
20,000株以上 | 20,000円相当 |
本サイトでは関連記事のみを収集しております。株主優待 おすすめ 10万円以下原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。